Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di OCCHIATA JET

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
14-05-15      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
12-04-15      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
29-03-15      Trieste, Montebello 1660 10  
06-01-15      Bologna, Arcoveggio 2460 1 01.16.8 16.031,00  
14-12-14      Bologna, Arcoveggio 2460 1 01.16.2 4.301,00  
30-11-14      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.4 3.825,00  
28-09-14      Napoli, Agnano 1600 5  
21-09-14      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.13.0 510,00  
21-09-14      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.13.3 1.683,00  
30-08-14      Cesena, Savio 1660 4 01.13.9 561,00  
22-08-14      Cesena, Savio 1660 4 01.13.4 467,50  
05-08-14      Cesena, Savio 1660 1 01.13.7 3.636,30  
26-07-14      Cesena, Savio 2460 5 01.15.8 340,00  
08-07-14      Cesena, Savio 1660 7 01.14.9 170,00  
02-06-14      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
25-04-14      Torino, Stupinigi 1600 6  
30-03-14      Trieste, Montebello 1660 4 01.15.0 2.091,00  
19-03-14      Torino, Stupinigi 1600 8  
14-12-13      Napoli, Agnano 1600 7  
10-11-13      Torino, Stupinigi 1600 8  
27-10-13      Firenze, del Visarno 1600 5 01.14.0 2.040,00  
29-09-13      Padova, Breda 1640 2 01.13.0 7.667,00  
22-09-13      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.12.9 5.865,00  
22-09-13      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.12.5 3.519,00  
03-09-13      Cesena, Savio 2060 3 01.16.2 1.666,00  
24-08-13      Cesena, Savio 1660 1 01.14.2 4.692,00  
14-08-13      Cesena, Savio 2060 4  
06-08-13      Cesena, Savio 1660 1 01.13.5 4.114,00  
23-07-13      Cesena, Savio 1660 5 01.14.4 327,25  
09-07-13      Cesena, Savio 2060 4 01.15.2 340,00  
23-06-13      Torino, Stupinigi 1600 1 01.15.3 4.301,00  
23-06-13      Torino, Stupinigi 1600 RP  
02-06-13      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
12-05-13      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.9 4.027,30  
01-05-13      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.3 3.910,00  
01-04-13      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.5 374,00  
11-01-13      Firenze, del Visarno 1600 1 01.16.4 2.737,00  
29-12-12      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.7 1.496,00  
18-12-12      Trieste, Montebello 2060 1 01.16.7 2.762,50  
10-12-12      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.14.8 1.215,50  
13-11-12      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.2 816,00  
05-11-12      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.15.7 591,60  
18-10-12      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.1 2.737,00  
25-09-12      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.1 1.496,00  
04-09-12      Trieste, Montebello 2060 1 01.18.1 3.128,00  
14-08-12      Cesena, Savio 1660 2 01.15.5 1.309,00  
30-07-12      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.14.7 2.346,00  
14-07-12      Cesena, Savio 1660 2 01.14.5 1.309,00  
26-06-12      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.5 1.589,50  
17-05-12      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
25-04-12      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.8 918,00  
01-04-12      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.0 765,00  
20-03-12      Milano, San Siro 1600 5 01.14.8 460,80  
19-12-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 4  
04-09-11      Torino, Stupinigi 1600 12  
08-08-11      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2100 4 01.14.0 7.020,00  
17-07-11      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.14.8 7.038,00  
02-07-11      Milano, San Siro 1600 7  
14-06-11      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.14.1 3.105,00  
24-05-11      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.13.7 3.187,80  
03-05-11      Trieste, Montebello 1660 RP  
14-04-11      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.2 1.782,00  
01-04-11      Padova, Breda 1640 RP  
10-03-11      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.3 3.726,00  
03-03-11      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
06-02-11      Padova, Breda 1640 1 01.15.6 2.318,40  
28-12-10      Milano, San Siro 1600 RP  
02-12-10      Padova, Breda 1640 1 01.15.7 2.277,00  
11-11-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.2 2.484,00